Find Germany Banks SWIFT/BIC Codes
Germany Bank SWIFT Codes
Below are the SWIFT Code for all banks in Germany Click on the SWIFT Code to find out the bank details, address & maps.
| No | Bank or Institution | City | Branch Name | SWIFT Code |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 TREASURY SYSTEMS AG | FRANKFURT AM MAIN | TRSYDEFF | |
| 2 | 886 AG | BAD VILBEL | AGGBDE51 | |
| 3 | AACHENER BANK EG | AACHEN | GENODED1AAC | |
| 4 | AACHENER BANK EG | ALSDORF | GENODED1AAY | |
| 5 | AACHENER BAUSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT | AACHEN | AABSDE31 | |
| 6 | AACHENER GRUNDVERMOEGEN KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG | KOELN | AACHDE31 | |
| 7 | AAREAL BANK AG | BERLIN | AARBDE5W100 | |
| 8 | AAREAL BANK AG | ESSEN | AARBDE5W360 | |
| 9 | AAREAL BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | AARBDE5W500 | |
| 10 | AAREAL BANK AG | HAMBURG | AARBDE5W200 | |
| 11 | AAREAL BANK AG | HANNOVER | AARBDE5W250 | |
| 12 | AAREAL BANK AG | LEIPZIG | AARBDE5W860 | |
| 13 | AAREAL BANK AG | MAINZ | AARBDE5W550 | |
| 14 | AAREAL BANK AG | MUENCHEN | AARBDE5W700 | |
| 15 | AAREAL BANK AG | STUTTGART | AARBDE5W600 | |
| 16 | AAREAL BANK AG | WIESBADEN | (CLEARING) | AARBDE5WCLE |
| 17 | AAREAL BANK AG | WIESBADEN | (GF -BK01-) | AARBDE5WDOM |
| 18 | AAREAL BANK AG | WIESBADEN | AARBDE5W | |
| 19 | AAREAL BANK AG | WIESBADEN | AARBDE5W108 | |
| 20 | ABACUS GMBH | KOELN | ABGMDE31 | |
| 21 | ABC INTERNATIONAL BANK PLC ZWEIGNIEDERLASSUNG FRANKFURT AM MAIN | FRANKFURT AM MAIN | (ADM) | ABCADEFFKTO |
| 22 | ABC INTERNATIONAL BANK PLC ZWEIGNIEDERLASSUNG FRANKFURT AM MAIN | FRANKFURT AM MAIN | ABCADEFF | |
| 23 | ABCBANK GMBH | KOELN | (DOTATIONSKONTO) | WWBADE3ADOT |
| 24 | ABCBANK GMBH | KOELN | WWBADE31 | |
| 25 | ABCBANK GMBH | KOELN | WWBADE3A | |
| 26 | ABK SYSTEME GESELLSCHAFT FUER AUSBILDUNG BERATUNG UND KOMMUNIKATIONSSYSTEME M.B.H. | DREIEICH | ABKSDEF1 | |
| 27 | ABN AMRO BANK N.V.GERMAN BRANCH(FORMELY KNOWN AS FORTIS BANK (NEDERLAND) NV ZWEIGNIEDERLASSUNG FRANKFURT) | FRANKFURT AM MAIN | (SEC FINANCING) | FTSBDEFASFI |
| 28 | ABN AMRO BANK N.V.GERMAN BRANCH(FORMELY KNOWN AS FORTIS BANK (NEDERLAND) NV ZWEIGNIEDERLASSUNG FRANKFURT) | FRANKFURT AM MAIN | FTSBDEFA | |
| 29 | ABN AMRO CLEARING BANK N.V. FRANKFURT BRANCH (FORMELY KNOWN AS FORTIS BANK GLOBAL CLEARING N.V.) | FRANKFURT AM MAIN | FTSBDEFF | |
| 30 | ABTSGMUENDER BANK RAIFFEISEN EG | ABTSGMUEND | GENODES1ABR | |
| 31 | ACREDOBANK EG | NUERNBERG | GENODEF1N05 | |
| 32 | ADOLF WUERTH GMBH UND CO. KG | KUENZELSAU | WUERDE66 | |
| 33 | AGRARBANK | ALSFELD | GENODE51AGR | |
| 34 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA FRANKFURT BRANCH | FRANKFURT AM MAIN | ABOCDEF1 | |
| 35 | AKA AUSFUHRKREDIT GESELLSCHAFT MBH | FRANKFURT AM MAIN | AUSKDEFF | |
| 36 | AKBANK AG | FRANKFURT AM MAIN | AKBKDEFF | |
| 37 | AKF BANK GMBH AND CO KG | WUPPERTAL | AKFBDE31 | |
| 38 | AKF BANK GMBH UND CO KG | WUPPERTAL | AKFBDE33 | |
| 39 | AKTIVBANK AKTIENGESELLSCHAFT | PFORZHEIM | AKBADES1 | |
| 40 | ALEXANDER LUDICKE | STRAUSBERG | ALLUDE81 | |
| 41 | ALLGAEUER VOLKSBANK EG KEMPTEN SONTHOFEN | KEMPTEN | GENODEF1KEV | |
| 42 | ALLGEMEINE BEAMTEN KASSE KREDITBANK AG | BERLIN | ABKBDEBB | |
| 43 | ALLGEMEINE BEAMTEN KASSE KREDITBANK AG | BERLIN | ABKBDEB1 | |
| 44 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ADVISORY GMBH | FRANKFURT AM MAIN | ADIMDEF1 | |
| 45 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH | FRANKFURT AM MAIN | (AGIA) | AGIDDEFFIAM |
| 46 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH | FRANKFURT AM MAIN | (FUND ADMINISTRATION) | AGIDDEFFFOA |
| 47 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH | FRANKFURT AM MAIN | (INVESTMENT MIDDLE OFFICE) | AGIDDEFFINV |
| 48 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH | FRANKFURT AM MAIN | AGIDDEFF | |
| 49 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH | FRANKFURT AM MAIN | AGIDDEFFHOF | |
| 50 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH | HOF | (HOF) | AGIDDEFFHO3 |
7.890 SWIFT Codes found