Find Germany Banks SWIFT/BIC Codes
Germany Bank SWIFT Codes
Below are the SWIFT Code for all banks in Germany Click on the SWIFT Code to find out the bank details, address & maps.
| No | Bank or Institution | City | Branch Name | SWIFT Code |
|---|---|---|---|---|
| 51 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH | HOF (SAALE) | (HOF 1) | AGIDDEFFHO1 |
| 52 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | FRANKFURT AM MAIN | (AIM/POMS SERVICE) | AGIDDEFB |
| 53 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | FRANKFURT AM MAIN | AGIDDEFBSGF | |
| 54 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORSK AG | MUENCHEN | ALGVDEM1 | |
| 55 | ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS AG | STUTTGART | ALLVDESL | |
| 56 | ALLIANZ SE | MUENCHEN | AZSEDEM1 | |
| 57 | ALLIANZ VERSICHERUNGS AG | MUENCHEN | ALAVDEMS | |
| 58 | ALTE LEIPZIGER BAUSPAR AG | OBERURSEL | ALTEDEFA | |
| 59 | ALTE LEIPZIGER BAUSPAR AG | OBERURSEL | ALTEDEF1 | |
| 60 | ALTE LEIPZIGER TRUST INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH | OBERURSEL | ALLTDEF1 | |
| 61 | AMETHYST MANAGED FUTURES FUND | FRANKFURT AM MAIN | AMFFDEF1 | |
| 62 | AMPEGAGERLING INVESTMENT GMBH | KOELN | AMAGDE2H | |
| 63 | AMPEGAGERLING INVESTMENT GMBH | KOELN | GERIDE31 | |
| 64 | APO ASSET MANAGEMENT GMBH | DUESSELDORF | APOADEDD | |
| 65 | APO IMMOBILIEN KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | DUESSELDORF | AIKGDED1 | |
| 66 | AQUILA CAPITAL CONCEPTS GMBH | HAMBURG | ACCHDEH1 | |
| 67 | AQX SECURITIES GMBH | HAMBURG | AQSGDEH1 | |
| 68 | ARAG LEBENSVERSICHERUNG | MUENCHEN | ARLNDEM1 | |
| 69 | ARCHELON DEUTSCHLAND GMBH | FRANKFURT AM MAIN | ARDGDEF1 | |
| 70 | ARCHON CAPITAL BANK DEUTSCHLAND GMBH | HOF (SAALE) | DELMDE71 | |
| 71 | ARCHON CAPITAL BANK DEUTSCHLAND SERVICING GMBH | HOF (SAALE) | DESVDE71 | |
| 72 | ASECURIS ASSET MANAGEMENT ADVISORY GMBH | FRANKFURT AM MAIN | ASECDEF1 | |
| 73 | ASSEKURATA ASSEKURANZ RATING AGENTUR GMBH | KOELN | AARADE31 | |
| 74 | ATTIJARIWAFA BANK EUROPE GERMANY | FRANKFURT AM MAIN | BCMADEFF | |
| 75 | AUDI BANK ZWEIGNIEDERLASSUNG DER VOLKSWAGEN BANK GMBH | BRAUNSCHWEIG | AUDFDE21 | |
| 76 | AUGSBURGER AKTIENBANK AG | AUGSBURG | (AUGSBURG BRANCH) | AUGBDE71AUG |
| 77 | AUGSBURGER AKTIENBANK AG | AUGSBURG | AUGBDE77 | |
| 78 | AUGUSTA BANK EG RAIFFEISEN VOLKSBANK | AICHACH | GENODEF1AUY | |
| 79 | AUGUSTA BANK EG RAIFFEISEN VOLKSBANK | AUGSBURG | GENODEF1AUB | |
| 80 | AUMA KREDITBANK GMBH AND CO.KG | ANNWEILER | AKGCDE51 | |
| 81 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD. FRANKFURT | FRANKFURT AM MAIN | ANZBDEFF | |
| 82 | AUTO EUROPA BANK GMBH | WOLFSBURG | ECBKDE21 | |
| 83 | AUTOBANK AG ZWEIGNIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | OBERHACHING | AUZDDEM1 | |
| 84 | AXA BANK AG | KOELN | AXABDE3K | |
| 85 | AXA BANK AG | KOELN | AXABDE31 | |
| 86 | AXA INVESTMENT MANAGERS DEUTSCHLAND GMBH | KOELN | AXAIDEF1 | |
| 87 | AXA VERSICHERUNG AG | KOELN | AXIPDE33 | |
| 88 | AXG INVESTMENTBANK AG | FRANKFURT AM MAIN | AXGIDEF1 | |
| 89 | BAADER BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | (FONDSHANDEL) | BDWBDEMMFND |
| 90 | BAADER BANK AG | UNTERSCHLEISSHEIM | (AIM/POMS SERVICE) | BDWBDEMA |
| 91 | BAADER BANK AG | UNTERSCHLEISSHEIM | (BACKOFFICE) | BDWBDEMMBOB |
| 92 | BAADER BANK AG | UNTERSCHLEISSHEIM | (ZEICHNUNGSSTELLE) | BDWBDEMMZST |
| 93 | BAADER BANK AG | UNTERSCHLEISSHEIM | BDWBDEMM | |
| 94 | BAD WALDSEER BANK EG | BAD WALDSEE | GENODES1BWB | |
| 95 | BAD WALDSEER BANK EG | WOLFEGG | BAWLDE61 | |
| 96 | BADEN WUERTTEMBERGISCHE BANK (TRADING AS LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG) | AALEN (WUERTT) | SOLADEST420 | |
| 97 | BADEN WUERTTEMBERGISCHE BANK (TRADING AS LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG) | AALEN (WUERTT) | SOLADEST614 | |
| 98 | BADEN WUERTTEMBERGISCHE BANK (TRADING AS LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG) | ALBSTADT | SOLADEST476 | |
| 99 | BADEN WUERTTEMBERGISCHE BANK (TRADING AS LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG) | BACKNANG | SOLADEST829 | |
| 100 | BADEN WUERTTEMBERGISCHE BANK (TRADING AS LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG) | BAD WIMPFEN | SOLADEST626 |
7.890 SWIFT Codes found