Find Italy Banks SWIFT/BIC Codes
Italy Bank SWIFT Codes
Below are the SWIFT Code for all banks in Italy Click on the SWIFT Code to find out the bank details, address & maps.
| No | Bank or Institution | City | Branch Name | SWIFT Code |
|---|---|---|---|---|
| 28351 | UNIPOL BANCA SPA | VERONA | (VERONA BRANCH) | BAECIT21059 |
| 28352 | UNIPOL BANCA SPA | VIAREGGIO | (VIAREGGIO BRANCH) | BAECIT21187 |
| 28353 | UNIPOL BANCA SPA | VIGNOLA | (VIGNOLA BRANCH) | BAECIT21017 |
| 28354 | UNIPOL BANCA SPA | VITERBO | (VITERBO BRANCH) | BAECIT21191 |
| 28355 | UNIPOL BANCA SPA | VOGHERA | (VOGHERA BRANCH) | BAECIT21055 |
| 28356 | UNIPOL BANCA SPA | ZOLA PREDOSA | (ZOLA PREDOSA 255 BRANCH) | BAECIT21255 |
| 28357 | UNIPOL MERCHANT SPA | BOLOGNA | UMRCIT21 | |
| 28358 | UNIPROF SIM SPA | MILANO | UNSMITM1 | |
| 28359 | UNIQA ASSICURAZIONI SPA | MILANO | UNAIITM1 | |
| 28360 | UNIQA PREVIDENZA SPA | MILANO | UNPRITM1 | |
| 28361 | UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGRAM | ROMA | WFPRITRR | |
| 28362 | VALORI E FINANZA INVESTIMENTI SIM S.P.A. | UDINE | VFISIT21 | |
| 28363 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | ALBARE`STAZIONE (COSTERMANO) | (ALBARE`) | CCRTIT21E15 |
| 28364 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | BARDOLINO | (BARDOLINO) | CCRTIT21E13 |
| 28365 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | CAPRINO VERONESE | (CAPRINO VERONESE) | CCRTIT21E12 |
| 28366 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | CASTELNUOVO DEL GARDA | (SANDRA` BRANCH) | CCRTIT21E17 |
| 28367 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | COLA` (LAZISE) | (SANDRA` BRANCH) | CCRTIT21E16 |
| 28368 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | COSTERMANO | (COSTERMANO) | CCRTIT21E11 |
| 28369 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | GARDA | (GARDA) | CCRTIT21E14 |
| 28370 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | MARANO DI VALPOLICELLA | (VALGATARA) | CCRTIT21E07 |
| 28371 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | MARANO DI VALPOLICELLA | CCRTIT2TE01 | |
| 28372 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | NEGRAR | (ARBIZZANO) | CCRTIT21E02 |
| 28373 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | NEGRAR | (SUCCURSALE DI NEGRAR) | CCRTIT21E03 |
| 28374 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | PESCANTINA | (PESCANTINA) | CCRTIT21E09 |
| 28375 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | SAN PIETRO IN CARIANO | (SAN PIETRO IN CARIANO) | CCRTIT21E04 |
| 28376 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | SANT`AMBROGIO DI VALPOLICELLA | (SANT`AMBROGIO DI VALPOLICELLA) | CCRTIT21E05 |
| 28377 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | SANT`ANNA D`ALFAEDO | (SANT`ANNA D`ALFAEDO) | CCRTIT21E06 |
| 28378 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | VERONA | (PIAZZALE CADORNA BR.) | CCRTIT21E10 |
| 28379 | VALPOLICELLA BENACO BANCA CREDITO COOPERATIVO (VERONA) SOCIETA COOPERATIVA | VERONA | (VERONA, SAN MASSIMO) | CCRTIT21E08 |
| 28380 | VEGAGEST S.G.R. S.P.A. | MILANO | VGESITMM | |
| 28381 | VENETO BANCA SCPA | ABANO TERME | (FILIALE DI ABANO TERME) | VEBHIT21166 |
| 28382 | VENETO BANCA SCPA | AFFI | (FILIALE DI AFFI) | VEBHIT21197 |
| 28383 | VENETO BANCA SCPA | ALANO DI PIAVE | (FILIALE DI ALANO DI PIAVE) | VEBHIT21034 |
| 28384 | VENETO BANCA SCPA | ALBA | (FILIALE DI ALBA) | VEBHIT21347 |
| 28385 | VENETO BANCA SCPA | ALBIGNASEGO | (FILIALE DI ALBIGNASEGO) | VEBHIT21113 |
| 28386 | VENETO BANCA SCPA | ALESSANDRIA | (FILIALE DI ALESSANDRIA) | VEBHIT21341 |
| 28387 | VENETO BANCA SCPA | ALTIVOLE | (FILIALE DI ALTIVOLE) | VEBHIT21009 |
| 28388 | VENETO BANCA SCPA | ALZANO LOMBARDO | (FILIALE DI ALZANO LOMBARDO) | VEBHIT21304 |
| 28389 | VENETO BANCA SCPA | ANCONA | (ANCONA - BARACCOLA) | VEBHIT21450 |
| 28390 | VENETO BANCA SCPA | ANCONA | (ANCONA - MARTIRI DELLA RESISTENZA) | VEBHIT21417 |
| 28391 | VENETO BANCA SCPA | ANCONA | (ANCONA - STAMIRA) | VEBHIT21465 |
| 28392 | VENETO BANCA SCPA | ARCADE | (FILIALE DI ARCADE) | VEBHIT21052 |
| 28393 | VENETO BANCA SCPA | ARCEVIA | (ARCEVIA) | VEBHIT21430 |
| 28394 | VENETO BANCA SCPA | ARMA DI TAGGIA (TAGGIA) | (FILIALE DI ARMA DI TAGGIA) | VEBHIT21173 |
| 28395 | VENETO BANCA SCPA | ARONA | (FILIALE DI ARONA) | VEBHIT21230 |
| 28396 | VENETO BANCA SCPA | ARSAGO SEPRIO | (FILIALE DI ARSAGO SEPRIO) | VEBHIT21235 |
| 28397 | VENETO BANCA SCPA | ARZIGNANO | (ARZIGNANO) | VEBHIT21363 |
| 28398 | VENETO BANCA SCPA | ASCOLI PICENO | (ASCOLI PICENO) | VEBHIT21466 |
| 28399 | VENETO BANCA SCPA | ASOLO | (FILIALE DI ASOLO) | VEBHIT21012 |
| 28400 | VENETO BANCA SCPA | ASTI | ( FILIALE DI ASTI) | VEBHIT21361 |
28.776 SWIFT Codes found