No | Bank or Institution | City | Branch Name | SWIFT Code |
6601 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WALDKIRCHEN (NIEDERBAY) | | HYVEDEMM987 |
6602 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WALDKRAIBURG | | HYVEDEMM457 |
6603 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WANGEN | | HYVEDEMM589 |
6604 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WASSERBURG AM INN | | HYVEDEMM062 |
6605 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WASSERTRUEDINGEN | | HYVEDEMM989 |
6606 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WEDEL (HOLSTEIN) | | HYVEDEMM312 |
6607 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WEIDEN | | HYVEDEMM454 |
6608 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WEILHEIM (OBERBAY) | | HYVEDEMM466 |
6609 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WEIMAR | | HYVEDEMM098 |
6610 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WEISSENBURG | | HYVEDEMM226 |
|
6611 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WEISSENHORN | | HYVEDEMM268 |
6612 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WESTERLAND (SYLT) | | HYVEDEMM359 |
6613 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WIESBADEN | | HYVEDEMM478 |
6614 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WILSTER | | HYVEDEMM369 |
6615 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WINSEN | | HYVEDEMM324 |
6616 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WISMAR | | HYVEDEMM244 |
6617 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WOLFEN | | HYVEDEMM861 |
6618 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WOLFRATSHAUSEN | | HYVEDEMM063 |
6619 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WOLNZACH | | HYVEDEMM650 |
6620 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WORMS | | HYVEDEMM553 |
6621 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WUERZBURG | | HYVEDEMM455 |
6622 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WUNSIEDEL | | HYVEDEMM996 |
6623 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WUPPERTAL | | HYVEDEMM809 |
6624 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | WYK (FOEHR) | | HYVEDEMM361 |
6625 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | ZEVEN | | HYVEDEMM326 |
6626 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | ZIRNDORF | | HYVEDEMM221 |
6627 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | ZWEIBRUECKEN | | HYVEDEMM851 |
6628 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | ZWICKAU | | HYVEDEMM441 |
6629 | UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) | ZWIESEL | | HYVEDEMM997 |
6630 | UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK NIEDERLASSUNG DER UNICREDIT S.P.A. | MUENCHEN | | CLABDEMM |
6631 | UNILEVER DEUTSCHLAND HOLDING GMBH | HAMBURG | | UDHODEH1 |
6632 | UNION BANK AKTIENGESELLSCHAFT | FLENSBURG | | UNBNDE21 |
6633 | UNION BANK AKTIENGESELLSCHAFT | FLENSBURG | (PM LIGHT KONTO) | UNBNDE21PML |
6634 | UNION INVESTMENT INSTITUTIONAL GMBH | FRANKFURT AM MAIN | | YUINDEFF |
6635 | UNION INVESTMENT PRIVATFONDS GMBH | FRANKFURT AM MAIN | | YUIPDEFF |
6636 | UNION INVESTMENT REAL ESTATE AKTIENGESELLSCHAFT | HAMBURG | | DIFODEH1 |
6637 | UNION INVESTMENT SERVICE BANK AG | FRANKFURT AM MAIN | | UNNEDEFF |
6638 | UNIVERSAL INVESTMENT GESELLSCHAFT MBH KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT | FRANKFURT AM MAIN | | UINVDEFF |
6639 | UNTERTUERKHEIMER VOLKSBANK EG | STUTTGART | | GENODES1UTV |
6640 | URA RATING AGENTUR AG | MUENCHEN | | URRADEM1 |
6641 | V BANK AG | MUENCHEN | | VBANDEMM |
6642 | VAKIFBANK INTERNATIONAL AG | FRANKFURT AM MAIN | | TVBADEFF |
6643 | VAKIFBANK INTERNATIONAL AG | FRANKFURT AM MAIN | (DOTATIONKONTO) | TVBADEFFDOT |
6644 | VAKIFBANK INTERNATIONAL AG | FRANKFURT AM MAIN | (DOTATION KONTO) | TVBADEFF001 |
6645 | VALOVIS BANK | ESSEN | | VCBADEAF |
6646 | VALOVIS BANK | ESSEN | | VABKDE3E |
6647 | VALOVIS BANK AG | ESSEN | | KAHYDE31 |
6648 | VALOVIS BANK AG | NEU-ISENBURG | | VCBADEF1 |
6649 | VAN DEN BERG CONSULTING AND SERVICE AG | HERZOGENRATH | | VDBBDE88 |
6650 | VAN DER MOOLEN EFFECTEN SPECIALIST B.V. COLOGNE BRANCH | KOELN | | MOEFDE31 |
6651 | VARENGOLD WERTPAPIERHANDELSBANK AG | HAMBURG | | VGAGDEHH |
6652 | VB BUSECKER TAL EG | REISKIRCHEN | | GENODE51RES |
6653 | VB FREIBERG PLEIDELSHEIM EG | PLEIDELSHEIM | | GENODES1PLE |
6654 | VB GLATTEN WITTENDORF | GLATTEN | | GENODES1VBG |
6655 | VB LAUFFEN NORDHEIM EG | LAUFFEN | | GENODES1VLN |
6656 | VB MAINZ FINTHEN EG | MAINZ | | GENODE51MZ4 |
6657 | VB RB MURR LAUTER EG | MURRHARDT | | GENODES1VML |
6658 | VB SONNEBERG NEUHAUS EG | NEUHAUS AM RENNWEG | | GENODEF1SON |
6659 | VB WAGHAEUSEL EG | WAGHAEUSEL-KIRRLACH | | GENODE61WAG |
6660 | VBH HOLDING AG | KORNTAL-MUENCHINGEN | | VBHHDE66 |
6661 | VBU VOLKSBANK IM UNTERLAND EG | LAUFFEN AM NECKAR | | GENODES1VLY |
6662 | VBU VOLKSBANK IM UNTERLAND EG | SCHWAIGERN | | GENODES1VLS |
6663 | VEM AKTIENBANK AG | MUENCHEN | | VEAKDEMM |
6664 | VERBANDSSPARKASSE | WESEL | | VERPDE31 |
6665 | VERBANDSSPARKASSE GOCH | GOCH | | WELADED1GOC |
6666 | VERBANDSSPARKASSE WESEL | WESEL | | WELADED1WES |
6667 | VEREINIGTE GENOSSENSCHAFTS UND RAIFFEISENBANK WESTPFALZ EG | RAMSTEIN-MIESENBACH | | GENODE61LAY |
6668 | VEREINIGTE RAIFFEISENBANK BURGSTAEDT EG | BURGSTAEDT | | GENODEF1BST |
6669 | VEREINIGTE RAIFFEISENBANKEN GRAEFENBERG FORCHHEIM ESCHENAU HEROLDSBERG GRAEFENBERG | GRAEFENBERG | | GENODEF1GBF |
6670 | VEREINIGTE RAIFFEISENKASSE EG | WEINSHEIM | | GENODED1VRK |
6671 | VEREINIGTE SPARKASSE GUNZENHAUSEN | GUNZENHAUSEN | | BYLADEM1GUN |
6672 | VEREINIGTE SPARKASSE IM MAERKISCHEN KREIS | PLETTENBERG | | WELADED1PLB |
6673 | VEREINIGTE SPARKASSEN ESCHENBACH NEUSTADT VOHENSTRAUSS | NEUSTADT AN DER WALDNAAB | | BYLADEM1ESB |
6674 | VEREINIGTE SPARKASSEN IM LANDKREIS WEILHEIM | WEILHEIM (OBERBAY) | | BYLADEM1WHM |
6675 | VEREINIGTE SPARKASSEN STADT UND LANDKREIS ANSBACH | ANSBACH | | BYLADEM1ANS |
6676 | VEREINIGTE VOLKSBANK AG | SINDELFINGEN | | GENODES1BBV |
6677 | VEREINIGTE VOLKSBANK AG | WEIL DER STADT | | GENODES1BBY |
6678 | VEREINIGTE VOLKSBANK EG | TELGTE | | GENODEM1SDH |
6679 | VEREINIGTE VOLKSBANK EG | WERNIGERODE | | GENODEF1BHA |
6680 | VEREINIGTE VOLKSBANK EG IM REGIONALVERBAND SAARBRUECKEN | SAARBRUECKEN | | GENODE51SBY |
6681 | VEREINIGTE VOLKSBANK EG IM REGIONALVERBAND SAARBRUECKEN | SULZBACH | | GENODE51SB2 |
6682 | VEREINIGTE VOLKSBANK EG LIMBURG | LIMBURG (LAHN) | | GENODE51LIM |
6683 | VEREINIGTE VOLKSBANK GRIESHEIM WEITERSTADT EG | GRIESHEIM (HESSEN) | | GENODE51GRI |
6684 | VEREINIGTE VOLKSBANK MAINGAU | OBERTSHAUSEN-HAUSEN | | GENODE51OBH |
6685 | VEREINIGTE VOLKSBANK MAINGAU EG | BABENHAUSEN | | VEVMDE51 |
6686 | VEREINIGTE VOLKSBANK RAIFFEISENBANK EG | WITTLICH | | GENODED1WTL |
6687 | VEREINIGTE VOLKSBANK SAARBRUECKEN ST. INGBERT | SAARBRUECKEN | | GENODE51SB1 |
6688 | VEREINSBANK VICTORIA BAUSPAR AKTIENGESELLSCHAFT | MUENCHEN | | VVAGDEM1 |
6689 | VEREINSBANK VICTORIA BAUSPAR AKTIENGESELLSCHAFT | MUENCHEN | (HBA) | VVAGDEM1HBA |
6690 | VERITAS SG INVESTMENT TRUST GMBH | FRANKFURT AM MAIN | | VERTDEF1 |
6691 | VIEHMARKTSBANK DER UNTERWESERSTAEDTE GMBH | BREMERHAVEN | | VIEHDE21 |
6692 | VIERLAENDER VOLKSBANK EG | HAMBURG | | GENODEF1HH3 |
6693 | VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE (VIETIN BANK) | FRANKFURT AM MAIN | | ICBVDEFF |
6694 | VILLEROY UND BOCH AG | METTLACH | | VBAGDE55 |
6695 | VOEB ZVD BANK FUER ZAHLUNGSVERKEHRSDIENSTLEISTUNGEN GMBH | BONN | | VZVDDED1 |
6696 | VOEB ZVD BANK FUER ZAHLUNGSVERKEHRSDIENSTLEISTUNGEN GMBH | BONN | (FINANCIAL INSTITUTION TRANSFERS) | VZVDDED1001 |
6697 | VOEB ZVD BANK FUER ZAHLUNGSVERKEHRSDIENSTLEISTUNGEN GMBH | BONN | (FINANCIAL INSTITUTION TRANSFERS) | VZVDDED1008 |
6698 | VOEB ZVD BANK FUER ZAHLUNGSVERKEHRSDIENSTLEISTUNGEN GMBH | BONN | (FINANCIAL INSTITUTION TRANSFERS) | VZVDDED1007 |
6699 | VOEB ZVD BANK FUER ZAHLUNGSVERKEHRSDIENSTLEISTUNGEN GMBH | BONN | (FINANCIAL INSTITUTION TRANSFERS) | VZVDDED1006 |
6700 | VOEB ZVD BANK FUER ZAHLUNGSVERKEHRSDIENSTLEISTUNGEN GMBH | BONN | (FINANCIAL INSTITUTION TRANSFERS) | VZVDDED1005 |
Last Comments
Hello, I made a transfer and I need to correct the name of the person who received the money so that they can withdraw money from the bank. How do I
Please what is the swift code for GTBank Ado-Ekiti
Asalamoalequm WRWB Respected Sir/ Madom my friend want to send me money from Saudi Arabia my cousin account in HBL UNiversity Branch Quetta i Need
do you have a branch of Korea exchange bank at yoido kwang jang
I have been subjected to months ago from people who claim that they are a car company and with them a person who pays cars to the monument and fraud a
Dear Sir, Global Partners Company (japan ) told me that he made a refund USD 16500 on Feb 13-14, 2018 into my followings. A/C NAME : DNH TRADING
I want to apologize for the day.I wish to apologize again.We are sorry to give you an ad for a tractor for sale.We talked about everything we sent the
I want to apologize for the day.I wish to apologize again.We are sorry to give you an ad for a tractor for sale.We talked about everything we sent the
I HAVE BEEN SWINDLED IN INTERNET BUSINESS BY YOUR CUSTOMER: NENGJIN JIANG IBAN: 4563 5164 0701 0067 350 OR CN4563 5164 0701 0067 350 THIS ACCOUNT
Hello.. Pls A im her nubmer 26251500638312 a im please cover from IBAN Thanks