Find Australia Banks SWIFT/BIC Codes
Australia Bank SWIFT Codes
Below are the SWIFT Code for all banks in Australia Click on the SWIFT Code to find out the bank details, address & maps.
| No | Bank or Institution | City | Branch Name | SWIFT Code |
|---|---|---|---|---|
| 351 | HSBC SECURITIES | SYDNEY | JACAAU21 | |
| 352 | HUA NAN COMMERCIAL BANK SYDNEY BRANCH | SYDNEY | HNBKAU2S | |
| 353 | HUB24 CUSTODIAL SERVICES PTY LTD | SYDNEY | HSEPAU21 | |
| 354 | HUDSON CONWAY INVESTMENTS PTY LTD | SOUTHBANK | HCIPAU31 | |
| 355 | HUNTER HALL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | SYDNEY | HHIMAU21 | |
| 356 | ICAP FUTURES (AUSTRALIA) PTY LTD | SYDNEY | IFAYAU21 | |
| 357 | IFM AUSTRALIAN SUPER BUYBACK PORTFOLIO | MELBOURNE | IASBAU31 | |
| 358 | IFM AUSTRALIAN SUPER PASSIVE AUSTRALIAN EQUITIES | MELBOURNE | IASPAU31 | |
| 359 | IFM CBUS BUYBACK PORTFOLIO | MELBOURNE | ICBFAU31 | |
| 360 | IFM CBUS PASSIVE AUSTRALIAN EQUITIES | MELBOURNE | ICPAAU31 | |
| 361 | IFM HESTA BUYBACK PORTFOLIO | MELBOURNE | IHBOAU31 | |
| 362 | IFM HESTA PASSIVE AUSTRALIAN EQUITIES | MELBOURNE | IHPAAU31 | |
| 363 | IFM HOSTPLUS BUYBACK PORTFOLIO | MELBOURNE | IHBPAU31 | |
| 364 | IFM HOSTPLUS PASSIVE AUSTRALIAN EQUITIES | MELBOURNE | IHPUAU31 | |
| 365 | IFM LEF PST TAX EXEMPT OPTION | MELBOURNE | ILPAAU31 | |
| 366 | IFM LEF PST TAXED OPTION | MELBOURNE | ILPTAU31 | |
| 367 | IFM VISION SUPER BUYBACK PORTFOLIO | MELBOURNE | IVSUAU31 | |
| 368 | IMPERIA INVESTMENT GROUP PTY LTD | MELBOURNE | IIGPAU31 | |
| 369 | INCITEC PIVOT LIMITED | SOUTHBANK | IPLXAU3M | |
| 370 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA SYDNEY BRANCH | SYDNEY | ICBKAU2S | |
| 371 | INDUSTRY FUNDS MANAGEMENT PTY LIMITED | MELBOURNE | IFMPAU31 | |
| 372 | ING BANK (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | INGBAU2S | |
| 373 | ING BANK NV SYDNEY BRANCH | SYDNEY | INGAAU2S | |
| 374 | INSTINET AUSTRALIA PTY LIMITED | SYDNEY | ISNTAU21 | |
| 375 | INSTINET AUSTRALIA PTY LTD | SYDNEY | IACSAU21 | |
| 376 | INTELLIGENT INVESTOR FUNDS | RUSHCUTTERS BAY | ITIFAU21 | |
| 377 | INTERSUISSE LTD. | MELBOURNE | INSUAU21 | |
| 378 | INTRINSIC INVESTMENT MANAGEMENT PTY LTD | MELBOURNE | IIMYAU31 | |
| 379 | INVESTEC BANK (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | (OFFSHORE BANKING UNIT) | IVESAU2SOBU |
| 380 | INVESTEC BANK (AUSTRALIA) LIMITED | SYDNEY | IVESAU2S | |
| 381 | INVESTEC SECURITIES | SYDNEY | IVECAU21 | |
| 382 | INVESTMENT ADMINISTRATION SERVICES PTY LIMITED | MANLY | MOPTAU21 | |
| 383 | INVESTORS MUTUAL LTD | SYDNEY | INMUAU21 | |
| 384 | INVIA CUSTODIAN PTY LIMITED | MELBOURNE | INUPAU31 | |
| 385 | IOOF FUNDS MANAGEMENT | MELBOURNE | IOFMAU31 | |
| 386 | IRESS MARKET TECHNOLOGY LIMITED | MELBOURNE | IRESAU2S | |
| 387 | ITG AUSTRALIA LIMITED | MELBOURNE | ITGAAU31 | |
| 388 | ITG AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | BUROAU21 | |
| 389 | J.P. MORGAN AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | (SYDNEY MONEY MARKETS) | JPMAAU2XSMM |
| 390 | J.P. MORGAN AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | JPMAAU2X | |
| 391 | JARDINE FLEMING AUSTRALIA SECURITIES LTD. | SYDNEY | JFASAU21 | |
| 392 | JDV LIMITED | PERTH | JDVDAU61 | |
| 393 | JF CAPITAL PARTNERS LTD | MELBOURNE | CPPNAU31 | |
| 394 | JFOM PTY LIMITED | SYDNEY | JARDAU21 | |
| 395 | JM ASSET MANAGEMENT | MELBOURNE | ASMEAU31 | |
| 396 | JOSEPH PALMER AND SONS | SYDNEY | JPALAU21 | |
| 397 | JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT LTD | MELBOURNE | MOIMAU31 | |
| 398 | JP MORGAN SECURITIES AUSTRALIA LIMITED | MELBOURNE | JPMSAU2103M | |
| 399 | JP MORGAN SECURITIES AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | JPMSAU21 | |
| 400 | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | SYDNEY | (DIRECT CUSTODY AND CLEARING) | CHASAU2XDCC |
698 SWIFT Codes found